螺纹尺寸 | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | |
d | |||||||||
P | 螺距 | 1.75 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 |
ds | 公称 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 36 |
最大值 | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 22.84 | 24.84 | 27.84 | 30.84 | 37 | |
最小值 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 21.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 35 | |
e | 最小值 | 23.91 | 29.56 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 66.44 |
k | 公称 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 23 |
最大值 | 8.45 | 10.75 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 20.05 | 24.05 | |
最小值 | 7.55 | 9.25 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.95 | 21.95 | |
r | 最小值 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 |
s | 最大值=公称 | 22 | 27 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
最小值 | 21.16 | 26.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 58.8 | |
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | |
螺纹长度b | - | - | - | - | - | - | - | - | |
①,材料:钢,强度等级10.9按标准DIN ISO 898-1 |