螺纹尺寸 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | M36 | M42 | M48 | ||
d | ||||||||||||||||
P | 螺距 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 5 | |
s | 最大值 | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 50 | 55 | 65 | |
最小值 | 11.76 | 13.76 | 16.76 | 18.72 | 21.72 | 23.72 | 26.72 | 29.72 | 31.66 | 35.66 | 40.66 | 49.66 | 54.6 | 64.6 | ||
k | 公称 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 26 | |
最大值 | 5.24 | 6.24 | 7.29 | 8.29 | 9.29 | 10.29 | 11.35 | 12.35 | 13.35 | 15.35 | 17.35 | 20.42 | 23.42 | 26.42 | ||
最小值 | 4.76 | 5.76 | 6.71 | 7.71 | 8.71 | 9.71 | 10.65 | 11.65 | 12.65 | 14.65 | 16.65 | 19.58 | 22.58 | 25.58 | ||
e | 13.8 | 16.2 | 19.6 | 21.9 | 25.4 | 27.7 | 31.2 | 34.6 | 36.9 | 41.6 | 47.3 | 57.7 | 63.5 | 75 | ||
r | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
千件钢制重≈kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
螺纹长度b | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
①,技术条件按 GB 38-76 的规定。 |